Claude knowledge-work-plugins 知识工作插件库 介绍
时间:2026-2-3 09:14 作者:wanzi 分类: AI项目推荐
知识工作插件库使组织能够为 Claude 配置专业知识、工具集成和工作流程,以满足特定角色的需求。每个插件都将领域专业知识(技能)、明确的操作(命令)和外部工具连接(MCP 服务器)打包成一个基于文件的软件包,无需编写任何代码或基础设施。插件可将 Claude 变成您所在角色、团队和公司的专家。专为 Claude Cowork 构建,也兼容 Claude Code。
-
Cowork 让您设定目标,Claude 则交付专业、高质量的成品。插件让您更进一步:告诉 Claude 您喜欢的工作方式、需要使用的工具和数据、如何处理关键工作流程以及需要启用哪些斜杠命令——从而帮助您的团队获得更优质、更稳定的成果。
-
每个插件都包含特定工作职能所需的技能、连接器、斜杠命令和子代理。开箱即用,它们为 Claude 提供了一个强大的起点,可以帮助任何担任该职位的人员。真正的强大之处在于您可以根据公司的具体情况进行定制——包括工具、术语和流程——让 Claude 像专为您的团队量身打造一样高效运行。
目标用户:
-
希望 Claude 理解其领域知识的特定角色(销售、财务、法律、数据分析、生物研究等)的最终用户
-
希望使用公司特定术语、流程和工具栈自定义插件的团队管理员
-
希望创建新插件或扩展现有插件的插件开发人员
仓库结构
该库以插件市场的形式组织,由 Anthropic 所有,包含 11 个插件,可以单独安装,也可以作为完整套装安装。

市场清单定义了存储库所有者,并列出了所有可用的插件及其名称、源目录和描述
插件分类
| 插件 | 如何工作 | 连接器 |
|---|---|---|
| productivity | 管理任务、日历、日常工作流程和个人情况,从而减少重复劳动的时间。 | Slack, Notion, Asana, Linear, Jira, Monday, ClickUp, Microsoft 365 |
| sales | 研究潜在客户,准备电话沟通,审查销售渠道,起草外联方案,并制定竞争优势分析。 | Slack, HubSpot, Close, Clay, ZoomInfo, Notion, Jira, Fireflies, Microsoft 365 |
| customer-support | 对工单进行分类,起草回复,处理升级问题,研究客户背景,并将已解决的问题转化为知识库文章。 | Slack, Intercom, HubSpot, Guru, Jira, Notion, Microsoft 365 |
| product-management | 编写规格说明,制定路线图,综合用户研究成果,及时向利益相关者汇报最新情况,并跟踪竞争格局。 | Slack, Linear, Asana, Monday, ClickUp, Jira, Notion, Figma, Amplitude, Pendo, Intercom, Fireflies |
| marketing | 撰写内容、策划营销活动、贯彻品牌理念、分析竞争对手、汇报各渠道的业绩。 | Slack, Canva, Figma, HubSpot, Amplitude, Notion, Ahrefs, SimilarWeb, Klaviyo |
| legal | 审核合同、处理保密协议、应对合规问题、评估风险、准备会议、起草模板化回复。 | Slack, Box, Egnyte, Jira, Microsoft 365 |
| finance | 准备会计分录、核对账户、生成财务报表、分析差异、管理结账并支持审计。 | Snowflake, Databricks, BigQuery, Slack, Microsoft 365 |
| data | 查询、可视化和解释数据集——编写 SQL、运行统计分析、构建仪表板,并在分享之前验证您的工作。 | Snowflake, Databricks, BigQuery, Hex, Amplitude, Jira |
| enterprise-search | 一次查询即可在公司所有工具中查找电子邮件、聊天记录、文档和维基中的任何内容。 | Slack, Notion, Guru, Jira, Asana, Microsoft 365 |
| bio-research | 连接临床前研究工具和数据库(文献检索、基因组分析、靶点优先级排序),加速早期生命科学研发。 | PubMed, BioRender, bioRxiv, ClinicalTrials.gov, ChEMBL, Synapse, Wiley, Owkin, Open Targets, Benchling |
| cowork-plugin-management | 为组织的特定工具和工作流程创建新插件或自定义现有插件。 | — |
您可以直接从 Cowork 安装这些组件,也可以在 GitHub 上浏览完整的组件库,或者构建您自己的组件库。
插件架构
组件:
-
.claude-plugin/plugin.json:包含插件元数据(名称、版本、描述、作者)的清单文件
-
.mcp.json:将外部工具映射到 MCP(模型上下文协议)服务器端点的配置
-
commands/:定义用户调用的显式斜杠命令的 Markdown 文件(例如,/sales:call-prep)
-
skills/:包含 Claude 在相关情况下自动调用的领域知识的 Markdown 文件
-
assets/:可选的模板、示例或参考资料
关键架构原则
| 原则 | 描述 | 好处 |
|---|---|---|
| 基于文件 | 无需代码、基础设施或构建步骤——仅需 Markdown 和 JSON 格式 | 易于编辑、版本控制和自定义 |
| 工具无关 | 技能使用 ~~category 占位符而非具体的工具名称 | 只需编辑 .mcp.json 文件即可切换工具,无需修改技能逻辑。 |
| 关注点分离 | 技能(自动激活)与命令(显式),元数据(JSON)与内容(Markdown) | 职责清晰,维护更轻松。 |
| MCP 抽象 | 通过标准化的 MCP 服务器协议访问外部工具 | 统一的接口可连接 40 多种不同的工具和 API |
入门指南
# 从插件市场安装
claude plugins add knowledge-work-plugins
# 或者安装特定插件
claude plugins add knowledge-work-plugins/sales
安装完成后,插件会自动激活。技能会在需要时触发,并且您可以在会话中使用斜杠命令(例如,/sales:call-prep、/data:write-query)。
